說明:本期指2025年10月1日至5日,上期指2025年9月26日至30日,去年同期指2024年10月1日至5日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -0.1 | -3.4 |
2 | 日均交易金額 | -11.8 | -5.5 |
3 | 簡單平均價格6690元/噸 | -9.1 | 持平 |
4 | 綜合平均價格5394元/噸 | -11.8 | -2.2 |
5 | 平均價格指數(shù)159.9 | -20.0 | 1.3 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的9.9%,日均交易數(shù)量同比增加16.5%,環(huán)比減少9.5%;
2、綜合平均價格4454元/噸,同比下跌19.3%,環(huán)比上漲5.0%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、蓮藕、地蒲、韭菜、芹菜、茭白、黃瓜、黃豆芽、雞毛菜、苦瓜、冬瓜、空心菜、綠豆芽、番茄、胡蘿卜、包心菜、本地茄子、生菜、紅米茜、香蔥等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的90.1%,日均交易數(shù)量同比減少1.6%,環(huán)比減少2.7%;
2、綜合平均價格5498元/噸,同比下跌10.9%,環(huán)比下跌3.0%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、大白菜、洋蔥、蘿卜、冬瓜、黃瓜、老姜、玉米、紅薯、香菜、香蔥、蒜頭、西蘭花、長豇豆、南瓜、老南瓜及蘭州菜、壽光菜、杭州菜、昆明菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測62個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有莖蔥、茄子、冬瓜、老姜、包心菜、香蔥、茭白、蕃茄、蒜頭、香菜、絲瓜、胡蘿卜、空心菜、蒜苗、廣東菜心、蘿卜、雞毛菜等17個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有秀珍菇、山薯、芋艿等3個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有2個品種,分別是尖椒-18.1%、早豐-13.1%;菜價上漲超過10%的有5個品種,分別是長豇豆17.5%、白菜15.1%、洋蔥12.8%、四季豆11.8%、芹菜11.6%;菜價漲跌不超過5%的有34個品種,分別是蒜頭、毛豆、韭菜、大蒜、莖蔥、茄子、山藥、胡蘿卜、香菜、紅米茜、地瓜、冬瓜、生菜、芋艿、蕃茄、廣東菜心、百合、花生、黃豆芽、金針菇、綠豆芽、蒜苗、香菇、秀珍菇、土豆、蓮藕、青菜、山薯、絲瓜、南瓜、老姜、空心菜、玉米、苦瓜(其中基本持平的有胡蘿卜、香菜、紅米茜、地瓜、冬瓜、生菜、芋艿、蕃茄、廣東菜心、百合、花生、黃豆芽、金針菇、綠豆芽、蒜苗、香菇、秀珍菇、土豆、蓮藕、青菜、山薯、絲瓜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:本地茄子、黃瓜、香蔥、地蒲、包心菜價格分別下跌16%、11%、9.0%、8.2%、5.6%,茭白、韭菜價格小幅下跌,胡蘿卜價格略跌,生菜、紅米茜、黃豆芽、綠豆芽、蓮藕價格基本持平,番茄、空心菜價格小幅上漲,芹菜、小茭菜、冬瓜、雞毛菜、青菜、苦瓜價格分別上漲15%、9.9%、9.1%、6.4%、5.5%、5.1%。
(2)客菜主導品種:玉米、西蘭花、南瓜價格分別下跌7.3%、6.5%、5.9%,香蔥、番茄、蒜頭、黃瓜、冬瓜價格小幅下跌,香菜價格略跌,大白菜、土豆價格基本持平,紅薯價格略漲,老姜、蘿卜價格小幅上漲,長豇豆價格陡漲34%,老南瓜、洋蔥價格分別上漲19%、9.3%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少9.5%,主要地菜品種漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲5.0%;客菜數(shù)量環(huán)比減少2.7%,長豇豆價格陡漲,其他主要客菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比下跌3.0%;10月份第一期,地菜數(shù)量減少客菜數(shù)量略減,菜價仍在小幅波動,后期菜價將小幅下跌。5日價格指數(shù)157.9,較30日相比上漲0.4%,較去年同期下跌20.2%,預計后期末菜價指數(shù)同比下跌20-25%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東陜西黑龍江 | 10.3 | 36 | 2.56 | 2.55 | 3.40 | 1.70 | 2.58 |
番茄 | 遼寧山東云南吉林等 | 6.8 | -4.6 | 5.50 | 5.71 | 8.40 | 2.60 | 5.50 |
大白菜 | 黑龍江河北遼寧山東等 | 5.5 | 7.0 | 1.69 | 1.70 | 4.62 | 1.40 | 1.60 |
洋蔥 | 山東甘肅山西福建 | 4.5 | 29 | 1.78 | 1.63 | 2.00 | 1.40 | 1.60 |
蘿卜 | 陜西山東河北 | 3.7 | -25 | 1.68 | 1.62 | 3.45 | 1.40 | 1.50 |
冬瓜 | 山東廣西江蘇 | 3.1 | -18 | 1.38 | 1.41 | 2.00 | 0.97 | 1.50 |
黃瓜 | 山東等 | 2.3 | -20 | 5.33 | 5.50 | 7.00 | 3.60 | 4.80 |
蘭州菜 |
| 8.3 | -11 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
壽光菜 |
| 7.8 | 26 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
杭州菜 |
| 6.4 | 2.7 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.1 | 1.4 | 7.79 | 7.79 |
|
|
|
雜菜 |
| 2.0 | -28 | 6.20 | 6.36 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 莖蔥 | 2.62 | 2.68 | -2.2 | 6.60 | -60.3 |
2 | 茄子 | 5.58 | 5.70 | -2.1 | 11.80 | -52.7 |
3 | 冬瓜 | 1.25 | 1.26 | -0.8 | 2.47 | -49.4 |
4 | 老姜 | 7.10 | 6.92 | 2.6 | 13.88 | -48.8 |
5 | 包心菜 | 2.87 | 3.17 | -9.5 | 5.38 | -46.7 |
6 | 香蔥 | 6.12 | 6.63 | -7.7 | 10.96 | -44.2 |
7 | 茭白 | 5.76 | 6.08 | -5.3 | 9.96 | -42.2 |
8 | 蕃茄 | 5.72 | 5.75 | -0.5 | 9.49 | -39.7 |
9 | 蒜頭 | 7.80 | 8.20 | -4.9 | 12.92 | -39.6 |
10 | 香菜 | 13.58 | 13.74 | -1.2 | 21.10 | -35.6 |
11 | 絲瓜 | 6.86 | 6.73 | 1.9 | 10.64 | -35.5 |
12 | 胡蘿卜 | 2.38 | 2.41 | -1.2 | 3.66 | -35.0 |
13 | 空心菜 | 4.55 | 4.41 | 3.2 | 7.00 | -35.0 |
14 | 蒜苗 | 6.00 | 6.00 | - | 9.20 | -34.8 |
15 | 廣東菜心 | 4.93 | 4.95 | -0.4 | 7.47 | -34.0 |
16 | 蘿卜 | 2.24 | 2.13 | 5.2 | 3.31 | -32.3 |
17 | 雞毛菜 | 4.56 | 4.27 | 6.8 | 6.70 | -31.9 |
18 | 西蘭花 | 9.80 | 10.40 | -5.8 | 13.40 | -26.9 |
19 | 山藥 | 5.50 | 5.62 | -2.1 | 7.28 | -24.5 |
20 | 韭菜 | 4.94 | 5.06 | -2.4 | 6.48 | -23.8 |
21 | 苦瓜 | 5.49 | 5.24 | 4.8 | 7.16 | -23.3 |
22 | 尖椒 | 7.60 | 9.28 | -18.1 | 9.90 | -23.2 |
23 | 洋蔥 | 1.76 | 1.56 | 12.8 | 2.24 | -21.4 |
24 | 蕓豆 | 14.42 | 13.56 | 6.3 | 17.60 | -18.1 |
25 | 地蒲 | 3.63 | 3.95 | -8.1 | 4.39 | -17.3 |
26 | 早豐 | 10.08 | 11.60 | -13.1 | 11.34 | -11.1 |
27 | 小茭菜 | 3.89 | 3.54 | 9.9 | 4.37 | -11.0 |
28 | 蓮藕 | 4.81 | 4.77 | 0.8 | 5.40 | -10.9 |
29 | 板栗 | 13.56 | 12.72 | 6.6 | 15.00 | -9.6 |
30 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
31 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
32 | 生菜 | 4.84 | 4.88 | -0.8 | 5.07 | -4.5 |
33 | 白菜 | 2.44 | 2.12 | 15.1 | 2.49 | -2.0 |
34 | 芹菜 | 10.75 | 9.63 | 11.6 | 10.96 | -1.9 |
35 | 地瓜 | 2.36 | 2.38 | -0.8 | 2.40 | -1.7 |
36 | 花生 | 5.00 | 5.00 | - | 5.08 | -1.6 |
37 | 玉米 | 3.58 | 3.47 | 3.2 | 3.63 | -1.4 |
38 | 香菇 | 15.50 | 15.50 | - | 15.50 | - |
39 | 青椒 | 10.44 | 11.02 | -5.3 | 10.00 | 4.4 |
40 | 四季豆 | 15.20 | 13.60 | 11.8 | 14.30 | 6.3 |
41 | 大蒜 | 10.76 | 11.00 | -2.2 | 10.00 | 7.6 |
42 | 青菜 | 2.94 | 2.91 | 1.0 | 2.72 | 8.1 |
43 | 南瓜 | 3.24 | 3.17 | 2.2 | 2.95 | 9.8 |
44 | 黃瓜 | 5.33 | 5.70 | -6.5 | 4.84 | 10.1 |
45 | 土豆 | 2.56 | 2.55 | 0.4 | 2.31 | 10.8 |
46 | 長豇豆 | 6.17 | 5.25 | 17.5 | 5.41 | 14.0 |
47 | 蘑菇 | 23.00 | 21.40 | 7.5 | 19.00 | 21.1 |
48 | 苣筍 | 9.40 | 8.70 | 8.0 | 7.30 | 28.8 |
49 | 毛豆 | 7.90 | 8.11 | -2.6 | 6.10 | 29.5 |
50 | 金針菇 | 7.00 | 7.00 | - | 5.40 | 29.6 |
51 | 芋艿 | 5.46 | 5.50 | -0.7 | 4.14 | 31.9 |
52 | 山薯 | 4.34 | 4.26 | 1.9 | 2.82 | 53.9 |
53 | 秀珍菇 | 18.00 | 18.00 | - | 9.40 | 91.5 |
54 | 百合 | 41.00 | 41.00 | - | - | - |
55 | 佛手瓜 | 4.50 | 4.26 | 5.6 | - | - |
56 | 紅米茜 | 5.07 | 5.12 | -1.0 | - | - |
57 | 紅薯葉 | 5.21 | - | - | - | - |
價格指數(shù) | 159.9 | 157.9 | 1.3 | 199.9 | -20.0 |
簡單平均價 | 6.69 | 6.69 | 0.0 | 7.36 | -9.1 |
綜合平均價 | 5.394 | 5.515 | -2.2 | 6.113 | -11.8 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.10.6