說明:本期指2025年9月21日至25日,上期指2025年9月16日至20日,去年同期指2024年9月21日至25日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環比增減±% |
1 | 日均交易數量 | 5.1 | 5.6 |
2 | 日均交易金額 | -8.2 | 5.8 |
3 | 簡單平均價格6610元/噸 | -12.1 | 1.8 |
4 | 綜合平均價格5289元/噸 | -12.6 | 0.2 |
5 | 平均價格指數157.4 | -20.1 | 2.6 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的9.4%,日均交易數量同比增加28.8%,環比增加1.8%;
2、綜合平均價格4253元/噸,同比下跌23.5%,環比下跌1.1%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、蓮藕、冬瓜、地蒲、韭菜、空心菜、茭白、芹菜、黃豆芽、雞毛菜、包心菜、苦瓜、綠豆芽、番茄、胡蘿卜、長豇豆、玉米、紅米茜、本地茄子等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的90.6%,日均交易數量同比增加3.1%,環比增加6.0%;
2、綜合平均價格5396元/噸,同比下跌11.4%,環比上漲0.2%;
3、數量較大的有:土豆、番茄、大白菜、蘿卜、冬瓜、洋蔥、黃瓜、玉米、西蘭花、紅薯、蒜頭、老姜、長豇豆、南瓜、老南瓜、胡蘿卜、香菜、香蔥、芋艿及蘭州菜、杭州菜、壽光菜、昆明菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監測59個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有雞毛菜、莖蔥、冬瓜、茄子、紅米茜、空心菜、老姜、蘿卜、廣東菜心、茭白、蒜頭、胡蘿卜、蒜苗、香蔥、蕓豆、苦瓜、長豇豆、芹菜、包心菜、絲瓜等20個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有山薯、金針菇、苣筍、蘑菇等4個品種。
(2)環比:菜價下跌超過10%的有4個品種,分別是莧菜-19.2%、四季豆-13.0%、雞毛菜-12.7%、青菜-10.8%;菜價上漲超過10%的有7個品種,分別是紅米茜21.9%、苣筍21.5%、早豐20.0%、香菜16.9%、毛豆16.1%、青椒14.9%、冬瓜13.4%;菜價漲跌不超過5%的有38個品種,分別是板栗、地瓜、蘿卜、蓮藕、山藥、韭菜、蕓豆、大蒜、茄子、小茭菜、包心菜、茭白、苦瓜、空心菜、佛手瓜、百合、花生、黃豆芽、金針菇、莖蔥、綠豆芽、山薯、蒜苗、香菇、秀珍菇、玉米、胡蘿卜、香蔥、白菜、土豆、蘑菇、蒜頭、地蒲、絲瓜、洋蔥、芋艿、長豇豆、蕃茄(其中基本持平的有大蒜、茄子、小茭菜、包心菜、茭白、苦瓜、空心菜、佛手瓜、百合、花生、黃豆芽、金針菇、莖蔥、綠豆芽、山薯、蒜苗、香菇、秀珍菇、玉米、胡蘿卜、香蔥、白菜、土豆、蘑菇、蒜頭等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:雞毛菜、青菜、長豇豆、空心菜價格分別下跌13%、11%、6.1%、5.1%,蓮藕、韭菜、茭白價格小幅下跌,包心菜、小茭菜價格略跌,苦瓜、綠豆芽、黃豆芽、番茄、胡蘿卜價格基本持平,冬瓜、本地茄子、玉米、芹菜價格小幅上漲,紅米茜、地蒲價格分別上漲25%、11%。
(2)客菜主導品種:老姜價格下跌7.2%,大白菜、紅薯價格小幅下跌,玉米價格略跌,胡蘿卜、土豆、黃瓜價格基本持平,蒜頭、老南瓜、香蔥價格略漲,洋蔥、芋艿、蘿卜價格小幅上漲,冬瓜、南瓜、香菜、長豇豆、番茄、西蘭花價格分別上漲28%、27%、13%、11%、7.8%、5.5%。
三、整體菜價表現:本期地菜數量環比增加1.8%,主要地菜品種漲跌互現,綜合平均價環比下跌1.1%;客菜數量環比增加6.0%,主要客菜品種價格漲多跌少,綜合平均價環比上漲0.2%;9月份第五期,地菜數量略有增加價格漲跌互現,客菜交易數量增加價格漲多跌少,后期菜價繼續小幅漲跌。25日價格指數157.3,較20日相比上漲1.4%,較去年同期下跌22.4%,預計后期末菜價指數同比下跌20-25%。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數量為日均數量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內蒙山東等 | 9.8 | 16 | 2.53 | 2.51 | 3.40 | 1.70 | 2.55 |
番茄 | 山東黑龍江遼寧貴州等 | 7.0 | -9.8 | 6.18 | 5.73 | 9.00 | 2.60 | 6.00 |
大白菜 | 黑龍江河北吉林等 | 6.6 | 58 | 1.77 | 1.85 | 3.95 | 1.40 | 1.60 |
蘿卜 | 河北山東江蘇 | 3.9 | 13 | 1.62 | 1.55 | 3.37 | 1.20 | 1.70 |
冬瓜 | 山東吉林江蘇遼寧等 | 3.3 | -2.7 | 1.53 | 1.20 | 1.80 | 0.90 | 1.50 |
洋蔥 | 山東等 | 2.9 | 1.6 | 1.63 | 1.60 | 2.00 | 1.40 | 1.50 |
黃瓜 | 山東等 | 2.6 | 11 | 4.93 | 4.90 | 6.98 | 3.40 | 5.00 |
蘭州菜 |
| 9.6 | 11 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.9 | -1.7 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
壽光菜 |
| 5.5 | 7.3 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.7 | 60 | 7.79 | 7.79 |
|
|
|
雜菜 |
| 2.5 | -16 | 6.29 | 6.35 |
|
|
|
表二:
本期主要監測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 雞毛菜 | 4.48 | 5.13 | -12.7 | 10.90 | -58.9 |
2 | 莖蔥 | 2.80 | 2.80 | - | 6.66 | -58.0 |
3 | 冬瓜 | 1.27 | 1.12 | 13.4 | 2.93 | -56.7 |
4 | 茄子 | 5.32 | 5.40 | -1.5 | 11.88 | -55.2 |
5 | 紅米茜 | 4.56 | 3.74 | 21.9 | 10.09 | -54.8 |
6 | 空心菜 | 3.88 | 3.91 | -0.8 | 8.07 | -51.9 |
7 | 老姜 | 7.10 | 7.60 | -6.6 | 13.50 | -47.4 |
8 | 蘿卜 | 1.83 | 1.90 | -3.7 | 3.29 | -44.4 |
9 | 廣東菜心 | 4.72 | 5.14 | -8.2 | 8.00 | -41.0 |
10 | 茭白 | 5.96 | 6.04 | -1.3 | 9.80 | -39.2 |
11 | 蒜頭 | 7.80 | 7.70 | 1.3 | 12.62 | -38.2 |
12 | 胡蘿卜 | 2.37 | 2.36 | 0.4 | 3.74 | -36.6 |
13 | 蒜苗 | 6.00 | 6.00 | - | 9.32 | -35.6 |
14 | 香蔥 | 6.79 | 6.74 | 0.7 | 10.25 | -33.8 |
15 | 蕓豆 | 11.70 | 12.00 | -2.5 | 17.60 | -33.5 |
16 | 苦瓜 | 4.97 | 5.02 | -1.0 | 7.44 | -33.2 |
17 | 長豇豆 | 5.57 | 5.40 | 3.1 | 8.18 | -31.9 |
18 | 芹菜 | 8.69 | 8.13 | 6.9 | 12.74 | -31.8 |
19 | 包心菜 | 3.05 | 3.09 | -1.3 | 4.44 | -31.3 |
20 | 絲瓜 | 6.72 | 6.57 | 2.3 | 9.64 | -30.3 |
21 | 尖椒 | 10.06 | 9.36 | 7.5 | 14.18 | -29.1 |
22 | 香菜 | 12.44 | 10.64 | 16.9 | 17.22 | -27.8 |
23 | 韭菜 | 5.17 | 5.31 | -2.6 | 7.02 | -26.4 |
24 | 白菜 | 2.39 | 2.37 | 0.8 | 3.15 | -24.1 |
25 | 小茭菜 | 3.65 | 3.70 | -1.4 | 4.77 | -23.5 |
26 | 四季豆 | 11.80 | 13.56 | -13.0 | 15.36 | -23.2 |
27 | 洋蔥 | 1.62 | 1.58 | 2.5 | 2.11 | -23.2 |
28 | 蕃茄 | 6.02 | 5.80 | 3.8 | 7.76 | -22.4 |
29 | 山藥 | 5.78 | 5.96 | -3.0 | 7.16 | -19.3 |
30 | 花生 | 5.00 | 5.00 | - | 6.18 | -19.1 |
31 | 板栗 | 12.70 | 13.26 | -4.2 | 15.60 | -18.6 |
32 | 蓮藕 | 4.64 | 4.80 | -3.3 | 5.46 | -15.0 |
33 | 青椒 | 11.60 | 10.10 | 14.9 | 13.22 | -12.3 |
34 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
35 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
36 | 南瓜 | 2.61 | 2.40 | 8.8 | 2.82 | -7.4 |
37 | 生菜 | 5.55 | - | - | 5.75 | -3.5 |
38 | 玉米 | 3.66 | 3.66 | - | 3.74 | -2.1 |
39 | 黃瓜 | 5.44 | 5.13 | 6.0 | 5.41 | 0.6 |
40 | 西蘭花 | 10.84 | 10.20 | 6.3 | 10.48 | 3.4 |
41 | 地瓜 | 2.30 | 2.40 | -4.2 | 2.20 | 4.5 |
42 | 地蒲 | 3.61 | 3.54 | 2.0 | 3.43 | 5.2 |
43 | 香菇 | 15.50 | 15.50 | - | 14.38 | 7.8 |
44 | 青菜 | 3.23 | 3.62 | -10.8 | 2.89 | 11.8 |
45 | 土豆 | 2.52 | 2.50 | 0.8 | 2.25 | 12.0 |
46 | 秀珍菇 | 18.00 | 18.00 | - | 15.52 | 16.0 |
47 | 大蒜 | 11.60 | 11.80 | -1.7 | 9.60 | 20.8 |
48 | 毛豆 | 8.30 | 7.15 | 16.1 | 6.80 | 22.1 |
49 | 早豐 | 12.00 | 10.00 | 20.0 | 9.70 | 23.7 |
50 | 芋艿 | 5.29 | 5.15 | 2.7 | 4.12 | 28.4 |
51 | 蘑菇 | 20.20 | 20.00 | 1.0 | 14.62 | 38.2 |
52 | 苣筍 | 8.80 | 7.24 | 21.5 | 5.92 | 48.6 |
53 | 金針菇 | 7.00 | 7.00 | - | 4.58 | 52.8 |
54 | 山薯 | 4.20 | 4.20 | - | 2.70 | 55.6 |
55 | 百合 | 41.00 | 41.00 | - | - | - |
56 | 佛手瓜 | 4.34 | 4.36 | -0.5 | - | - |
57 | 莧菜 | 3.19 | 3.95 | -19.2 | - | - |
價格指數 | 157.4 | 153.4 | 2.6 | 196.9 | -20.1 |
簡單平均價 | 6.61 | 6.49 | 1.8 | 7.52 | -12.1 |
綜合平均價 | 5.289 | 5.280 | 0.2 | 6.049 | -12.6 |
嘉興蔬菜批發交易市場2025.9.26