說明:本期指2025年9月26日至30日,上期指2025年9月21日至25日,去年同期指2024年9月26日至30日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環比增減±% |
1 | 日均交易數量 | -13.3 | -10.6 |
2 | 日均交易金額 | -20.5 | -6.7 |
3 | 簡單平均價格6690元/噸 | -12.7 | 1.2 |
4 | 綜合平均價格5515元/噸 | -8.3 | 4.3 |
5 | 平均價格指數157.9 | -23.4 | 0.3 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的10.6%,日均交易數量同比增加22.8%,環比增加0.7%;
2、綜合平均價格4243元/噸,同比下跌26.6%,環比下跌0.2%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、蓮藕、地蒲、冬瓜、韭菜、芹菜、黃豆芽、茭白、雞毛菜、包心菜、苦瓜、空心菜、綠豆芽、番茄、黃瓜、胡蘿卜、生菜、玉米、紅米茜、絲瓜、長豇豆、廣東菜心等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的89.4%,日均交易數量同比減少16.3%,環比減少11.7%;
2、綜合平均價格5666元/噸,同比下跌6.1%,環比上漲5.0%;
3、數量較大的有:土豆、番茄、大白菜、蘿卜、冬瓜、洋蔥、黃瓜、玉米、西蘭花、長豇豆、胡蘿卜、香菜、香蔥、紅薯、蒜頭、老姜、老南瓜及蘭州菜、杭州菜、壽光菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監測57個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有莖蔥、雞毛菜、冬瓜、茄子、老姜、廣東菜心、空心菜、蕃茄、蘿卜、香菜、茭白、絲瓜、香蔥、包心菜、胡蘿卜、苦瓜、蒜苗、蒜頭、白菜、小茭菜等20個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有金針菇、山薯、毛豆、蘑菇、苣筍、芋艿等6個品種。
(2)環比:菜價下跌超過10%的有2個品種,分別是生菜-12.1%、白菜-11.3%;菜價上漲超過10%的有8個品種,分別是南瓜21.5%、蘿卜16.4%、蕓豆15.9%、四季豆15.3%、空心菜13.7%、紅米茜12.3%、芹菜10.8%、香菜10.5%;菜價漲跌不超過5%的有35個品種,分別是雞毛菜、蕃茄、莖蔥、西蘭花、洋蔥、早豐、小茭菜、山藥、老姜、香蔥、毛豆、韭菜、佛手瓜、苣筍、冬瓜、百合、花生、黃豆芽、金針菇、綠豆芽、蒜苗、香菇、秀珍菇、絲瓜、板栗、土豆、山薯、胡蘿卜、茭白、蓮藕、地瓜、包心菜、芋艿、黃瓜、廣東菜心(其中基本持平的有佛手瓜、苣筍、冬瓜、百合、花生、黃豆芽、金針菇、綠豆芽、蒜苗、香菇、秀珍菇、絲瓜、板栗、土豆、山薯、胡蘿卜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:青菜、生菜、玉米價格分別下跌13%、13%、9.5%,雞毛菜、小茭菜、韭菜價格小幅下跌,地蒲、番茄、胡蘿卜價格略跌,黃瓜、黃豆芽、綠豆芽、冬瓜價格基本持平,長豇豆、茭白價格略漲,絲瓜、蓮藕、包心菜、廣東菜心價格小幅上漲,空心菜、紅米茜、芹菜、苦瓜價格分別上漲22%、12%、6.9%、5.4%。
(2)客菜主導品種:長豇豆、冬瓜、番茄價格分別下跌13%、7.7%、7.6%,西蘭花、香蔥、大白菜、老姜價格小幅下跌,玉米價格略跌,蘿卜、洋蔥、土豆價格基本持平,紅薯、胡蘿卜、蒜頭價格小幅上漲,香菜、黃瓜、老南瓜價格分別上漲13%、12%、8.9%。
三、整體菜價表現:本期地菜數量環比增加0.7%,主要地菜品種漲跌互現,綜合平均價環比下跌0.2%;客菜數量環比減少11.7%,主要客菜品種價格漲跌互現,綜合平均價環比上漲5.0%;9月份第六期,地菜數量略增價格仍是漲跌互現,客菜交易數量減少價格漲跌互現,后期菜價將小幅漲跌。30日價格指數157.3,較25日相比持平,較去年同期下跌23.4%,預計后期末菜價指數同比下跌20%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數量為日均數量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內蒙山東 | 7.4 | -33 | 2.55 | 2.53 | 3.40 | 1.70 | 2.55 |
番茄 | 山東云南黑龍江遼寧等 | 6.9 | -12 | 5.71 | 6.18 | 9.00 | 2.60 | 5.50 |
大白菜 | 黑龍江江蘇河北山東等 | 5.0 | -33 | 1.70 | 1.77 | 3.41 | 1.40 | 1.70 |
蘿卜 | 河北山東江蘇陜西等 | 4.7 | 9.1 | 1.62 | 1.62 | 3.45 | 1.40 | 1.70 |
冬瓜 | 山東江蘇廣西遼寧等 | 3.6 | -1.5 | 1.41 | 1.53 | 1.80 | 0.87 | 1.30 |
洋蔥 | 山東等 | 3.4 | 4.9 | 1.63 | 1.63 | 2.00 | 1.40 | 1.80 |
黃瓜 | 山東等 | 2.8 | -4.4 | 5.50 | 4.93 | 7.00 | 4.00 | 5.50 |
玉米 | 福建河北安徽等 | 2.1 | -3.2 | 3.86 | 3.91 | 5.00 | 2.70 | 3.80 |
蘭州菜 |
| 9.0 | -16 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
杭州菜 |
| 6.0 | -9.4 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
壽光菜 |
| 6.0 | -2.8 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
雜菜 |
| 2.7 | -4.4 | 6.36 | 6.29 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.0 | -33 | 7.79 | 7.79 |
|
|
|
表二:
本期主要監測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 莖蔥 | 2.68 | 2.80 | -4.3 | 6.68 | -59.9 |
2 | 雞毛菜 | 4.27 | 4.48 | -4.7 | 9.83 | -56.6 |
3 | 冬瓜 | 1.26 | 1.27 | -0.8 | 2.87 | -56.1 |
4 | 茄子 | 5.70 | 5.32 | 7.1 | 11.90 | -52.1 |
5 | 老姜 | 6.92 | 7.10 | -2.5 | 13.80 | -49.9 |
6 | 廣東菜心 | 4.95 | 4.72 | 4.9 | 9.20 | -46.2 |
7 | 空心菜 | 4.41 | 3.88 | 13.7 | 7.49 | -41.1 |
8 | 蕃茄 | 5.75 | 6.02 | -4.5 | 9.74 | -41.0 |
9 | 蘿卜 | 2.13 | 1.83 | 16.4 | 3.53 | -39.7 |
10 | 香菜 | 13.74 | 12.44 | 10.5 | 22.50 | -38.9 |
11 | 茭白 | 6.08 | 5.96 | 2.0 | 9.90 | -38.6 |
12 | 絲瓜 | 6.73 | 6.72 | 0.1 | 10.91 | -38.3 |
13 | 香蔥 | 6.63 | 6.79 | -2.4 | 10.70 | -38.0 |
14 | 包心菜 | 3.17 | 3.05 | 3.9 | 5.09 | -37.7 |
15 | 胡蘿卜 | 2.41 | 2.37 | 1.7 | 3.84 | -37.2 |
16 | 苦瓜 | 5.24 | 4.97 | 5.4 | 8.19 | -36.0 |
17 | 蒜苗 | 6.00 | 6.00 | - | 9.36 | -35.9 |
18 | 蒜頭 | 8.20 | 7.80 | 5.1 | 12.80 | -35.9 |
19 | 白菜 | 2.12 | 2.39 | -11.3 | 3.18 | -33.3 |
20 | 小茭菜 | 3.54 | 3.65 | -3.0 | 5.20 | -31.9 |
21 | 洋蔥 | 1.56 | 1.62 | -3.7 | 2.22 | -29.7 |
22 | 尖椒 | 9.28 | 10.06 | -7.8 | 12.84 | -27.7 |
23 | 長豇豆 | 5.25 | 5.57 | -5.7 | 7.00 | -25.0 |
24 | 韭菜 | 5.06 | 5.17 | -2.1 | 6.75 | -25.0 |
25 | 蕓豆 | 13.56 | 11.70 | 15.9 | 17.76 | -23.6 |
26 | 山藥 | 5.62 | 5.78 | -2.8 | 7.22 | -22.2 |
27 | 芹菜 | 9.63 | 8.69 | 10.8 | 12.23 | -21.3 |
28 | 西蘭花 | 10.40 | 10.84 | -4.1 | 12.96 | -19.8 |
29 | 板栗 | 12.72 | 12.70 | 0.2 | 15.80 | -19.5 |
30 | 花生 | 5.00 | 5.00 | - | 6.06 | -17.5 |
31 | 青菜 | 2.91 | 3.23 | -9.9 | 3.32 | -12.3 |
32 | 青椒 | 11.02 | 11.60 | -5.0 | 12.32 | -10.6 |
33 | 蓮藕 | 4.77 | 4.64 | 2.8 | 5.30 | -10.0 |
34 | 四季豆 | 13.60 | 11.80 | 15.3 | 15.02 | -9.5 |
35 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
36 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
37 | 生菜 | 4.88 | 5.55 | -12.1 | 5.29 | -7.8 |
38 | 地蒲 | 3.95 | 3.61 | 9.4 | 4.24 | -6.8 |
39 | 玉米 | 3.47 | 3.66 | -5.2 | 3.55 | -2.3 |
40 | 早豐 | 11.60 | 12.00 | -3.3 | 11.26 | 3.0 |
41 | 地瓜 | 2.38 | 2.30 | 3.5 | 2.24 | 6.3 |
42 | 香菇 | 15.50 | 15.50 | - | 14.54 | 6.6 |
43 | 黃瓜 | 5.70 | 5.44 | 4.8 | 5.30 | 7.5 |
44 | 大蒜 | 11.00 | 11.60 | -5.2 | 10.16 | 8.3 |
45 | 南瓜 | 3.17 | 2.61 | 21.5 | 2.92 | 8.6 |
46 | 土豆 | 2.55 | 2.52 | 1.2 | 2.31 | 10.4 |
47 | 秀珍菇 | 18.00 | 18.00 | - | 14.68 | 22.6 |
48 | 芋艿 | 5.50 | 5.29 | 4.0 | 4.05 | 35.8 |
49 | 苣筍 | 8.70 | 8.80 | -1.1 | 6.26 | 39.0 |
50 | 蘑菇 | 21.40 | 20.20 | 5.9 | 15.24 | 40.4 |
51 | 毛豆 | 8.11 | 8.30 | -2.3 | 5.72 | 41.8 |
52 | 山薯 | 4.26 | 4.20 | 1.4 | 2.86 | 49.0 |
53 | 金針菇 | 7.00 | 7.00 | - | 4.68 | 49.6 |
54 | 百合 | 41.00 | 41.00 | - | - | - |
55 | 佛手瓜 | 4.26 | 4.34 | -1.8 | - | - |
56 | 紅米茜 | 5.12 | 4.56 | 12.3 | - | - |
價格指數 | 157.9 | 157.4 | 0.3 | 206.2 | -23.4 |
簡單平均價 | 6.69 | 6.61 | 1.2 | 7.66 | -12.7 |
綜合平均價 | 5.515 | 5.289 | 4.3 | 6.014 | -8.3 |
嘉興蔬菜批發交易市場2025.10.1